Lista de sub-procesadores
| Nombre | Propósito | Ubicación |
|---|---|---|
| Anthropic (Claude) | Inteligencia artificial / asistencia inteligenteNo entrena sus modelos con los datos enviados por la API. Cero Retención de Datos (Zero Data Retention) en proceso de habilitación. | Estados Unidos |
| Cloudflare | CDN, proxy y seguridad de red (mitigación DDoS, filtrado de tráfico, terminación TLS), y enrutamiento de correo entrante (Email Routing / reenvío de correos) | Global / Estados Unidos |
| Cloudflare R2 | Almacenamiento de archivos y documentos (contratos, comprobantes, identificaciones) | Estados Unidos |
| Auth0 (Okta) | Autenticación de usuarios y gestión de identidades | Estados Unidos / Unión Europea |
| Stripe | Procesamiento de pagos y suscripciones | Estados Unidos |
| Resend | Envío de correos transaccionales y salientes (notificaciones, respuestas "reply-as") | Estados Unidos |
| Hosting / Base de datos PostgreSQL | Alojamiento de la aplicación y almacenamiento de la base de datos | Autoalojado |
Transferencias internacionales
Algunos de estos sub-procesadores se encuentran fuera de México (principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea). Las transferencias internacionales de datos hacia ellos son necesarias para la prestación del servicio y se realizan bajo cláusulas contractuales que garantizan un nivel de protección equivalente al exigido por la legislación mexicana.
Cambios a esta lista
Podemos actualizar la lista de sub-procesadores cuando incorporemos, sustituyamos o retiremos un proveedor. Te recomendamos consultar esta página periódicamente. Para más información sobre cómo protegemos tus datos, revisa nuestra página de Seguridad y nuestro Aviso de Privacidad.
Contacto
Si tienes preguntas sobre nuestros sub-procesadores o sobre el tratamiento de tus datos, escríbenos a [email protected].
Última actualización: [fecha]